Wszystkie procesy
w jednym systemie
Praktyczne, połączone aplikacje na co dzień: od raportu z budowy głosem, przez godziny i planowanie ekip, po magazyn, przejazdy, faktury i dokumentację zdjęciową.
Dashboard
alle Module · eine DatenbasisProjektfortschritt
Aktivität heute
Stunden · letzte 10 Tage
które działają razem
dane wpisujesz raz
miesięcznie w biurze*
bez długiego szkolenia
10 modułów. Jeden spójny system.
Każdy moduł rozwiązuje konkretny problem. Razem tworzą system, w którym dane nie są przepisywane między arkuszami, wiadomościami i osobnymi programami.
Bauberichte AI
Monter mówi – AI porządkuje. Bauleiter dostaje gotowy, profesjonalny Bericht po niemiecku, ze zdjęciami, do wydruku i podpisu.
- Głos → tekst
- Poprawny niemiecki
- Zdjęcia
- Gotowy PDF
Meine Stunden
September 2026| Tag | Projekt | Zeit (15 min) | Std. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mo 21.09. | Musterhof Nord P-26/014 | 07:00 – 16:15 | 8,75 | Arbeit |
| Di 22.09. | Musterhof Nord P-26/014 | 07:00 – 16:30 | 9,00 | Arbeit |
| Mi 23.09. | Büro Ring P-26/031 | 07:30 – 16:00 | 8,00 | Arbeit |
| Do 24.09. | Büro Ring P-26/031 | 07:30 – 17:15 | 9,75 | Arbeit |
| Fr 25.09. | — | — | 5,00 | Zeitausgleich |
Verteilung nach Projekten
Erinnerung
Freitag 16:00Überstunden-Konto
Status des Monats
Stundenliste
Ewidencja godzin na projektyGodziny na projekty, nadgodziny, urlopy, kontrola braków i akceptacja w jednym miejscu.
Projektdatenbank
zentrale Datenbasis| Projekt-Nr. | Bezeichnung / Adresse | Bauleiter | Techniker | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-160 | Musterhaus Ost 1100 Wien · Ring 12 | MW Maier W. | LH Huber L. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-159 | Wohnpark Süd 3033 St. Pölten · Hofgasse 4 | TB Berger T. | SK Kern S. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-158 | Bürozentrum Nord 3053 Laaben · Parkweg 9 | TB Berger T. | SK Kern S. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-157 | Altbau Sanierung 1010 Wien · Platz 7 | RC Reiter C. | NP Peters N. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-155 | Schulzubau 3100 St. Pölten · Weg 3 | TB Berger T. | SK Kern S. | Planung | Bearbeiten |
| 26-154 | Klinik Erweiterung 1030 Wien · Allee 5 | KW Wolf K. | OS Sommer O. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-152 | Hotel Umbau 1230 Wien · Gasse 8 | ME Egger M. | AD Adler K. | Aktiv | Bearbeiten |
Projekte
Centralna baza projektówJedno źródło projektów, zespołów i danych dla wszystkich pozostałych modułów.
Lohnwoche 39 / 2026
21.09. – 27.09.2026| Name | Mo 21.09. | Di 22.09. | Mi 23.09. | Do 24.09. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Aigner Berthold | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal |
| CD Dietl Christian | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | ZA | ZA | Nord-Areal | Nord-Areal |
| EF Fuchs Emil | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| GH Gruber Hannes | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 |
| IJ Jonas Ivo | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 |
| KL Lang Konrad | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK |
| MN Nowak Marius | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau |
| OP Pichler Otto | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| QR Ritter Quirin | URLAUB | URLAUB | URLAUB | URLAUB | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| ST Traxler Stefan | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager |
Erfassung
Planowanie ekip i zasobówCzytelny plan monterów, nieobecności i przydziały do budów – bez telefonów i ręcznych list.
Projekt 26-041
Musterstraße 12 · Baustellendokumentation 2026FotoDoku
Dokumentacja zdjęciowa budowyZdjęcia, plany i usterki przypisane do budowy, daty i autora. Szybkie wyszukiwanie.
Produkte
2 774 Ergebnisse SCAN| Code | Kurzbezeichnung | Kategorie | Regal | Menge | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Zarge 80/125/200 stumpf | Zargen | Außenlager | 1 Stk. | 184,00 € | Lager | |
| 00003 | Zarge 85/110/216 verdeckt | Zargen | Außenlager | 1 Stk. | 195,00 € | Lager | |
| 00005 | Zarge 90/125/200 stumpf | Zargen | Halle A · R2 | 4 Stk. | 184,00 € | Aktiv | |
| 00011 | Zarge 120/125/210 zweiteilig | Zargen | Halle A · R2 | 2 Stk. | 210,00 € | Aktiv | |
| 00013 | Türband Universal Li-Re | Beschläge | Halle B · R1 | 36 Stk. | 14,60 € | Aktiv | |
| 00015 | Profil UW 75 · 4 m | Profile | Halle B · R4 | 210 Stk. | 3,90 € | Aktiv | |
| 00016 | Gipskarton 12,5 mm | Platten | Außenlager | 88 Stk. | 6,80 € | Lager | |
| 00017 | Schraube TN 3,5×25 | Befestigung | Halle B · R6 | 18 Pkg. | 9,20 € | Bestellen | |
| 00018 | Dämmwolle 60 mm | Dämmung | Halle A · R5 | 0 Pkg. | 21,00 € | Leer |
Lager
Magazyn i materiałyStany, lokalizacje i ruch materiału. Skanowanie kodów i etykiety do druku.
Buchhaltung · Wochenberichte
Fahrtberichte nach KalenderwocheFahrtenbuch
Elektroniczna książka jazdKilometry, pojazdy i kierowcy. Raport dla księgowości w PDF lub Excel jednym kliknięciem.
Übersicht
2 neue Rechnungen prüfen HochladenRechnungsfreigabe
Obieg i zatwierdzanie fakturFaktura od uploadu do zatwierdzenia: projekt, osoba, status i kontrola duplikatów.
WOCHENÜBERSICHT
| Baustelle | Mo 21.09. | Di 22.09. | Mi 23.09. | Do 24.09. | Fr 25.09. | Sa 26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musterhaus Ost 26-160 | Maier Foto Ja · Störung Nein | Maier Foto Ja · Störung Nein | Maier Foto Ja · Störung Ja | |||
| Wohnpark Süd 26-159 | Kern Foto Nein · Störung Nein | Kern Foto Ja · Störung Nein | ||||
| Bürozentrum Nord 26-158 | Huber Foto Ja · Störung Nein | Huber Foto Nein · Störung Nein | Huber Foto Ja · Störung Ja | |||
| Altbau Sanierung 26-157 | Reiter Foto Ja · Störung Nein | Reiter Foto Ja · Störung Ja | Reiter Foto Ja · Störung Nein | |||
| Schulzubau 26-155 | Wolf Foto Ja · Störung Nein | Wolf Foto Ja · Störung Nein | Wolf Foto Ja · Störung Nein | |||
| Klinik Erweiterung 26-154 | Egger Foto Nein · Störung Nein | Egger Foto Ja · Störung Nein | Egger Foto Ja · Störung Nein |
Wochenberichte
Raporty tygodniowe z budówWykonane prace, problemy, obecność i zdjęcia zebrane w jeden raport tygodniowy.
WOCHENQUIZ
QUIZRANGLISTEADMINQuiz
Szkolenia i wiedza zespołuKrótkie pytania utrwalające BHP, procedury i wiedzę zespołu. Ranking opcjonalny.
Potrzebujesz innego modułu?
System jest modułowy. Wybierzemy te aplikacje, które pasują do Twojej firmy – i dopasujemy je do sposobu pracy Twojej ekipy.
Dane wpisujesz raz. Reszta dzieje się sama.
Moduł Projekte jest sercem systemu. Pozostałe aplikacje pobierają z niego projekty, zespoły i zasoby, dzięki czemu nic nie trzeba przepisywać.
Kliknij moduł i zobacz, jak wygląda
Ekrany pokazują układ aplikacji na przykładowych danych.
Bauberichte AI
Raport z budowy z nagrania. AI układa profesjonalny Bericht po niemiecku, dodaje zdjęcia i przygotowuje PDF.
- Nagrywanie głosowe zamiast pisania
- Automatyczny, profesjonalny tekst po niemiecku
- Dodawanie zdjęć z budowy
- Gotowy PDF do wysyłki, wydruku i podpisu
Bauleiter · Eingang
2 neue BerichteStundenliste
Godziny na projekty, nadgodziny, urlopy, kontrola braków i akceptacja w jednym miejscu.
- Rejestracja godzin (telefon, tablet, komputer)
- Powiązanie z projektami i monterami
- Nadgodziny, urlopy, choroby, ZA
- Zatwierdzenie przez kierownika i blokada miesiąca
Meine Stunden
September 2026| Tag | Projekt | Zeit (15 min) | Std. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mo 21.09. | Musterhof Nord P-26/014 | 07:00 – 16:15 | 8,75 | Arbeit |
| Di 22.09. | Musterhof Nord P-26/014 | 07:00 – 16:30 | 9,00 | Arbeit |
| Mi 23.09. | Büro Ring P-26/031 | 07:30 – 16:00 | 8,00 | Arbeit |
| Do 24.09. | Büro Ring P-26/031 | 07:30 – 17:15 | 9,75 | Arbeit |
| Fr 25.09. | — | — | 5,00 | Zeitausgleich |
Verteilung nach Projekten
Erinnerung
Freitag 16:00Überstunden-Konto
Status des Monats
Projekte
Jedno źródło projektów, zespołów i danych dla wszystkich pozostałych modułów.
- Pełna lista projektów z podstawowymi danymi
- Przypisane osoby: Bauleiter i Techniker
- Statusy, archiwum i szybkie filtry
- Role i uprawnienia dla różnych użytkowników
Projektdatenbank
zentrale Datenbasis| Projekt-Nr. | Bezeichnung / Adresse | Bauleiter | Techniker | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-160 | Musterhaus Ost 1100 Wien · Ring 12 | MW Maier W. | LH Huber L. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-159 | Wohnpark Süd 3033 St. Pölten · Hofgasse 4 | TB Berger T. | SK Kern S. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-158 | Bürozentrum Nord 3053 Laaben · Parkweg 9 | TB Berger T. | SK Kern S. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-157 | Altbau Sanierung 1010 Wien · Platz 7 | RC Reiter C. | NP Peters N. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-155 | Schulzubau 3100 St. Pölten · Weg 3 | TB Berger T. | SK Kern S. | Planung | Bearbeiten |
| 26-154 | Klinik Erweiterung 1030 Wien · Allee 5 | KW Wolf K. | OS Sommer O. | Aktiv | Bearbeiten |
| 26-152 | Hotel Umbau 1230 Wien · Gasse 8 | ME Egger M. | AD Adler K. | Aktiv | Bearbeiten |
Erfassung
Czytelny plan monterów, nieobecności i przydziały do budów – bez telefonów i ręcznych list.
- Przejrzysty plan ekip w widoku tygodniowym
- Dostępność, urlopy, choroby i ZA przy planowaniu
- Planowanie AM/PM lub na cały dzień
- Szybkie zmiany i powiadomienia
Lohnwoche 39 / 2026
21.09. – 27.09.2026| Name | Mo 21.09. | Di 22.09. | Mi 23.09. | Do 24.09. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Aigner Berthold | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal |
| CD Dietl Christian | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | Nord-Areal | ZA | ZA | Nord-Areal | Nord-Areal |
| EF Fuchs Emil | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| GH Gruber Hannes | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 |
| IJ Jonas Ivo | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 | Hofgasse 4 |
| KL Lang Konrad | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK | KRANK |
| MN Nowak Marius | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau | Schulzubau |
| OP Pichler Otto | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| QR Ritter Quirin | URLAUB | URLAUB | URLAUB | URLAUB | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring | Büro Ring |
| ST Traxler Stefan | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager | Lager |
FotoDoku
Zdjęcia, plany i usterki przypisane do budowy, daty i autora. Szybkie wyszukiwanie.
- Zdjęcia z telefonu przypisane do projektu
- Plany i dokumenty zawsze pod ręką
- Oznaczanie usterek (Mängel) i śledzenie ich do zamknięcia
- Protokoły PDF i linki do udostępniania
Projekt 26-041
Musterstraße 12 · Baustellendokumentation 2026Lager
Stany, lokalizacje i ruch materiału. Skanowanie kodów i etykiety do druku.
- Stany magazynowe, kategorie i regały
- Skanowanie kodów QR i kreskowych
- Transfery na budowy z pełną historią
- Etykiety A4/PDF do wydruku
Produkte
2 774 Ergebnisse SCAN| Code | Kurzbezeichnung | Kategorie | Regal | Menge | Preis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Zarge 80/125/200 stumpf | Zargen | Außenlager | 1 Stk. | 184,00 € | Lager | |
| 00003 | Zarge 85/110/216 verdeckt | Zargen | Außenlager | 1 Stk. | 195,00 € | Lager | |
| 00005 | Zarge 90/125/200 stumpf | Zargen | Halle A · R2 | 4 Stk. | 184,00 € | Aktiv | |
| 00011 | Zarge 120/125/210 zweiteilig | Zargen | Halle A · R2 | 2 Stk. | 210,00 € | Aktiv | |
| 00013 | Türband Universal Li-Re | Beschläge | Halle B · R1 | 36 Stk. | 14,60 € | Aktiv | |
| 00015 | Profil UW 75 · 4 m | Profile | Halle B · R4 | 210 Stk. | 3,90 € | Aktiv | |
| 00016 | Gipskarton 12,5 mm | Platten | Außenlager | 88 Stk. | 6,80 € | Lager | |
| 00017 | Schraube TN 3,5×25 | Befestigung | Halle B · R6 | 18 Pkg. | 9,20 € | Bestellen | |
| 00018 | Dämmwolle 60 mm | Dämmung | Halle A · R5 | 0 Pkg. | 21,00 € | Leer |
Fahrtenbuch
Kilometry, pojazdy i kierowcy. Raport dla księgowości w PDF lub Excel jednym kliknięciem.
- Rejestracja przejazdów według pojazdu i kierowcy
- Automatyczne sumy kilometrów i liczby przejazdów
- Kontrola stanu licznika i ciągłości wpisów
- Raport tygodniowy i roczny w PDF / Excel
Buchhaltung · Wochenberichte
Fahrtberichte nach KalenderwocheRechnungsfreigabe
Faktura od uploadu do zatwierdzenia: projekt, osoba, status i kontrola duplikatów.
- Upload PDF i lista nowych faktur
- Rozpoznanie danych i przypisanie projektu
- Reguły dostawców (automatyczne kierowanie)
- Zatwierdzanie, komentarze i odrzucanie
Übersicht
2 neue Rechnungen prüfen HochladenWochenberichte
Wykonane prace, problemy, obecność i zdjęcia zebrane w jeden raport tygodniowy.
- Szybkie tworzenie raportu dziennego i tygodniowego
- Wykonane prace, problemy i zdjęcia
- Obecność ekip i użyte materiały
- Eksport PDF i archiwum raportów
WOCHENÜBERSICHT
| Baustelle | Mo 21.09. | Di 22.09. | Mi 23.09. | Do 24.09. | Fr 25.09. | Sa 26.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musterhaus Ost 26-160 | Maier Foto Ja · Störung Nein | Maier Foto Ja · Störung Nein | Maier Foto Ja · Störung Ja | |||
| Wohnpark Süd 26-159 | Kern Foto Nein · Störung Nein | Kern Foto Ja · Störung Nein | ||||
| Bürozentrum Nord 26-158 | Huber Foto Ja · Störung Nein | Huber Foto Nein · Störung Nein | Huber Foto Ja · Störung Ja | |||
| Altbau Sanierung 26-157 | Reiter Foto Ja · Störung Nein | Reiter Foto Ja · Störung Ja | Reiter Foto Ja · Störung Nein | |||
| Schulzubau 26-155 | Wolf Foto Ja · Störung Nein | Wolf Foto Ja · Störung Nein | Wolf Foto Ja · Störung Nein | |||
| Klinik Erweiterung 26-154 | Egger Foto Nein · Störung Nein | Egger Foto Ja · Störung Nein | Egger Foto Ja · Störung Nein |
Quiz
Krótkie pytania utrwalające BHP, procedury i wiedzę zespołu. Ranking opcjonalny.
- Pytania jednokrotnego wyboru z limitem czasu
- Losowanie pytań i punkty za wyniki
- Ranking i element grywalizacji (opcjonalnie)
- Panel administratora i historia prób
WOCHENQUIZ
QUIZRANGLISTEADMINCo firma zyskuje
Największa wartość pojawia się wtedy, gdy codzienne czynności są prostsze, a informacje trafiają do właściwej osoby bez dodatkowych telefonów.
Oszczędność czasu
Automatyczne przepływy, gotowe eksporty i wspólne dane ograniczają powtarzalne czynności administracyjne.
Mniej błędów
Mniej kopiowania między plikami to mniej nieaktualnych danych, pomyłek i różnych wersji tego samego dokumentu.
Informacje pod ręką
Projekt, raport, zdjęcia, materiały i statusy znajdziesz w jednym systemie, a nie w rozmowach i folderach.
Stworzone dla budowy
Interfejsy działają na telefonie, bez długiego szkolenia i skomplikowanych formularzy.
Każdy widzi to, czego potrzebuje
Właściciel i kierownictwo
Przegląd projektów, kosztów godzin i statusów bez zbierania zestawień.
Kierownik budowy
Raporty, zdjęcia i godziny ekipy w jednym miejscu, na telefonie.
Biuro i księgowość
Faktury, przejazdy i godziny gotowe do rozliczenia – bez przepisywania.
Monter
Prosty plan, nagranie raportu głosem i wpis godzin w kilkanaście sekund.
Od rozmowy do pracy w systemie
Prezentacja
Pokazuję system na żywo, na przykładowych danych.
Dobór modułów
Wybieramy aplikacje, które pasują do Twojej firmy.
Wdrożenie
Konfiguruję system, konta i uprawnienia dla ekip.
Start i wsparcie
Zespół zaczyna pracę, a ja jestem do dyspozycji.
Zobacz system
w działaniu
Umów prezentację, omów wdrożenie i dopasuj moduły do swojej firmy. Odpowiem na każde pytanie.